Ребята, на ковер!
Cейчас уже никто не припомнит, когда в Хатанге впервые состоялось занятие по греко-римской борьбе. Только этот вид спорта заслуженно и бесповоротно завоевал сердца хатангских мальчишек. Например, воспитанники одного из первых тренеров Виталия Ольшанского сейчас уже сами тренируют ребят в других городах.
Придя на ковер, мальчишки уже не просто мальчики, но — спортсмены, пусть и начинающие. Здесь воспитывается и впервые проявляется воля к победе, командный дух, спортивное братство. Первые поражения, умение справиться с неудачей, спортивный азарт, настойчивость, работоспособность, стремление к цели и, наконец, первая победа! Трояков Андрей Васильевич со своими воспитанниками
Мальчики допускаются к занятиям с шести лет. Но сначала они проходят курс ОФП — общей физической подготовки. Это оздоравливающий, укрепляющий курс, где юные спортсмены проходят азы будущей спортивной специализации: кувырки, технику падений, подтягивания, отжимания и другие общеукрепляющие упражнения. Одновременно с этим ОФП дает возможность тренеру понять и оценить способности ребенка, его перспективы, изучить его характер. В результате длительных предварительных занятий, одни отсеиваются, поняв, что «это не мое», другие наоборот, горят нетерпением, «рвутся в бой» в стремлении поскорей выйти на ковер и ВСЕХ положить на лопатки. С ребятами занимается молодой, очень спортивный, с опытом тренер Трояков Андрей Васильевич. Он же ведет и еще одну секцию — тенниса. Ребята его любят, между ними и тренером - полное взаимопонимание и доверие, что помогает их успешному спортивному образованию, физической подготовке.
13 февраля в спортивном зале Полярной ГРЭ царило естественное оживление, вызванное очередными соревнованиями. На ковер вышли воспитанники молодого тренера, в соответствии со своими группами. Как и подобает, зрительские места в спортзале заняли верные болельщики. Каждый активно поддерживал своего спортсмена.
На ковер по очереди выходили представители разных возрастных групп. Но, несмотря на возраст, все переживания, физические усилия, энергетические затраты и стремление победить соперника — настоящие!
Результаты прошедших соревнований:
Традиционный турнир по спортивной борьбе дисциплина (греко-римская борьба) | ср.юн. 2003-2013 гг.р. | ||||
13 февраля 2021г | сп Хатанга | ||||
Ф. И. | Г.Р | РАЗРЯД | ОРГАНИЗАЦИЯ | Ф.И.О. Тренера | |
25 | кг | ||||
1м | Неумоин Николай | 2012 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Михайлов Григорий | 2013 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | Федоссеев Ростислав | 2013 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
28 | кг | ||||
1м | Богоявленский Владимир | 2013 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Попов Даниил | 2012 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
3м | |||||
38 | кг | ||||
1м | Зульфигаров Полад | 2012 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Жидков Роман | 2012 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
3м | |||||
26 | кг | ||||
1м | Жарков Денис | 2010 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Портнягин Александр | 2010 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
3м | |||||
29 | кг | ||||
1м | Асянду Константин | 2011 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Попов Тимур | 2011 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | Дрокин Роман | 2011 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
35 | кг | ||||
1м | Дьякив Платон | 2010 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
2м | Эрбес Федор | 2011 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | Ковердий Виктор | 2010 | б/р | Хатангская ДЮСШ | Трояков А В |
3м | |||||
44 | кг | ||||
1м | Маслов Федор | 2011 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Мажурин Игорь | 2010 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
3м | |||||
50 | кг | ||||
1м | Жарков Максим | 2010 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Золотухин Сергей | 2010 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Зыбин Дмирий | 2011 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
35 | кг | ||||
1м | Кызласов Андрей | 2008 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Аксенов Тимур | 2007 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Артемов Георгий | 2009 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
38 | кг | ||||
1м | Попов Николай | 2008 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Павлов Александр | 2008 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Жульдиков Егор | 2009 | 2 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
45 | кг | ||||
1м | Поротов Ярослав | 2008 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Жарков Николай | 2009 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Алексеенко Антон | 2010 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
52 | кг | ||||
1м | Фальков Тимур | 2005 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Борисов Альберт | 2007 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Киргизов Петр | 2008 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
60 | кг | ||||
1м | Киргизов Афанасий | 2004 | 2 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Бетту Юрий | 2005 | 3 юн/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | Попов Александр | 2006 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
65 | кг | ||||
1м | Савельев Владислав | 2008 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
2м | Кудряков Вениамин | 2008 | б/р | Хатангская Дюсш | Трояков А В |
3м | |||||
3м |
Пожелаем спортсменам крепкого здоровья, дальнейших успехов, умение держать удар и не сдаваться ни при каких обстоятельствах! Молодцы, так держать!